Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 09/2026 | ![]() | Pérolas Negras - RJ | Gardiens de but | ||
| 08/2025 - 03/2026 | ![]() | 3B da Amazônia - AM | Gardiens de but | ||
| 02/2025 - 08/2025 | ![]() | Flamengo RJ | Gardiens de but | 45 |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|

| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 09/2026 | ![]() | Pérolas Negras - RJ | Gardiens de but | ||
| 08/2025 - 03/2026 | ![]() | 3B da Amazônia - AM | Gardiens de but | ||
| 02/2025 - 08/2025 | ![]() | Flamengo RJ | Gardiens de but | 45 |
| Aucune donnée disponible. |
|---|