Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | União Leiria | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 12/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Vizela | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 12/2023 - 06/2024 | ![]() | CS Marítimo | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2016 | ![]() | CD Trofense | Milieux de terrain | 31 | |
| 01/2012 - 01/2013 | ![]() | APOEL Nikosia | Milieux de terrain | 31 | |
| 07/2010 - 01/2012 | ![]() | Olympiakos Nikosia | Milieux de terrain | 31 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | CD Trofense | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | FC Vizela | Milieux de terrain | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | CD Feirense | Milieux de terrain | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Gondomar SC | Milieux de terrain | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | AD Ovarense | Milieux de terrain | ||
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | Sporting Braga B | Milieux de terrain | ||
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | Sporting Braga | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | CD Trofense | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Padroense FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 2 | 1 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 6 | 1 | 5 | 1 | 118 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Primeira Liga | 1 | 1 | - | 1 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda Liga | 93 | 92 | 1 | 18 | 7.987 | 19 | 13 | - | 30 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Taça | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 104 | 97 | 7 | 22 | 8.456 | 19 | 13 | - | 32 | - | 2 |













