Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 06/2003 | ![]() | MVV | Attaquants | |
| 07/1994 - 12/1999 | ![]() | AZ Alkmaar | Attaquants | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | RBC Roosendaal | Attaquants | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Willem II | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 85 | 36 | 49 | 22 | 4.018 | 12 | - | 3 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eerste Divisie | 101 | 96 | 5 | 31 | 8.050 | 21 | 1 | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 23 | 22 | 1 | 7 | 1.819 | 11 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs Eredivisie | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 210 | 155 | 55 | 60 | 13.977 | 45 | 1 | 3 | 8 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 5 | 1 | 1 | 468 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 5 | 1 | 1 | 468 | 5 | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 1994/1995 |






