Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Atlético Mineiro | Défenseurs | |
| 07/1999 - 12/2001 | ![]() | Bahia - BA | Défenseurs | |
| 01/1998 - 06/1999 | ![]() | Sport Recife - PE | Défenseurs | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | Botafogo - RJ | Défenseurs | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Défenseurs | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Botafogo - RJ | Défenseurs | |
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Cerro Porteño | Défenseurs | |
| 01/1993 - 12/1993 | ![]() | Palmeiras | Défenseurs | |
| 01/1991 - 12/1992 | ![]() | Botafogo - RJ | Défenseurs | |
| 01/1988 - 12/1990 | ![]() | Botafogo - SP | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 7 | 5 | 2 | - | 506 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 5 | 2 | - | 506 | 1 | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |










