Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York City FC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New York RB II | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Toronto FC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Chattanooga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CT United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Cincinnati 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Inter Miami CF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Lexington SC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New England Revolution 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | NY Renegades FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Pittsburgh Riverhounds | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |












