Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Bayswater City SC | Défenseurs | 20 | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Gwelup Croatia | Défenseurs | 20 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Altona Magic SC | Défenseurs | 20 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Green Gully SC | Défenseurs | ||
| 04/2014 - 12/2017 | ![]() | Bayswater City SC | Défenseurs | 20 | |
| 07/2013 - 03/2014 | ![]() | Melbourne City FC | Défenseurs | 5 | |
| 09/2012 - 03/2014 | ![]() | Melbourne City FC Youth | Défenseurs | ||
| 09/2012 - 06/2013 | ![]() | Melbourne City FC | Défenseurs | 24 | |
| 06/2012 - 08/2012 | ![]() | Oakleigh Cannons | Défenseurs | ||
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | Football West NTC | Défenseurs | 4 | |
| 03/2012 - 04/2012 | ![]() | Perth Glory | Défenseurs | 29 | |
| 10/2011 - 04/2012 | ![]() | Perth Glory Youth | Défenseurs | ||
| 03/2011 - 09/2011 | ![]() | Football West NTC | Défenseurs | 4 | |
| 07/2009 - 02/2011 | ![]() | Perth Glory Youth | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 10 | 8 | 2 | - | 736 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 10 | 8 | 2 | - | 736 | - | - | 1 | 2 | - | - |










