Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Gokulam Kerala | Milieux de terrain | 47 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Rajasthan United | Milieux de terrain | 47 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | CD Alcoyano | Milieux de terrain | 15 | |
| 08/2020 - 10/2020 | ![]() | SD Ponferradina | Milieux de terrain | ||
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | SD Ponferradina | Milieux de terrain | 7 | |
| 12/2018 - 01/2020 | ![]() | Real Oviedo | Milieux de terrain | 7 | |
| 08/2015 - 06/2018 | ![]() | CD Leganés | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2013 - 08/2015 | ![]() | Real Valladolid | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2013 - 07/2013 | ![]() | SD Huesca | Milieux de terrain | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Real Valladolid | Milieux de terrain | 14 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | SD Huesca | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | UD Almería | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | CD Tenerife | Milieux de terrain | 10 | |
| 08/2007 - 06/2010 | ![]() | CD Tenerife | Milieux de terrain | 27 | |
| 07/2007 - 08/2009 | ![]() | CD Tenerife B | Milieux de terrain | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Lleida CF | Milieux de terrain | ||
| 07/2004 - 01/2007 | ![]() | CD Tenerife | Milieux de terrain | 31 | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | CD Tenerife B | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 120 | 79 | 41 | 55 | 7.051 | 1 | - | 11 | 17 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 164 | 94 | 70 | 56 | 8.393 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 18 | 14 | 4 | 9 | 1.190 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera Aufstieg | 2 | - | 2 | - | 28 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda B Grupo 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 287 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| I-League | 20 | 19 | 1 | 4 | 1.591 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| AIFF Super Cup | 4 | 4 | - | 1 | 359 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 335 | 213 | 122 | 129 | 18.899 | 11 | 1 | 15 | 46 | 1 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |













