Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Rapid Wien | Attaquants | 26 | |
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | Derby County | Attaquants | 14 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Blackburn Rovers | Attaquants | 14 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Bristol City | Milieux de terrain | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | West Bromwich Albion | Attaquants | 17 | |
| 07/2018 - 01/2024 | ![]() | Bristol City | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | Derby County | Attaquants | 19 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 63 | |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Derby County | Attaquants | 24 | |
| 10/2016 - 10/2016 | ![]() | Derby County U21 | Attaquants | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 10 | |
| 09/2011 - 06/2013 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 26 | |
| 08/2011 - 09/2011 | ![]() | Watford FC | Attaquants | 18 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 26 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Watford FC | Attaquants | 22 | |
| 07/2009 - 01/2011 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 42 | |
| 07/2008 - 01/2011 | ![]() | Aston Villa (R) | Attaquants | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Aston Villa U19 | Attaquants | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | AKA SK Rapid U18 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 113 | 82 | 31 | 48 | 7.255 | 17 | - | 7 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 393 | 272 | 121 | 107 | 25.014 | 75 | - | 43 | 48 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 20 | 10 | 10 | 5 | 1.093 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 19 | 13 | 6 | 6 | 1.209 | 7 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Bundesliga | 17 | 15 | 2 | 7 | 1.306 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 568 | 396 | 172 | 176 | 36.224 | 105 | - | - | 65 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 8 | 2 | 6 | 1 | 294 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 12 | 3 | 9 | 2 | 417 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League A | 4 | 4 | - | 4 | 251 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 26 | 9 | 17 | 7 | 977 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 6 | 3 | 3 | 2 | 316 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 13 | 10 | 3 | 4 | 887 | 7 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 19 | 13 | 6 | 6 | 1.203 | 10 | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | 2 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 EURO | 3 | 3 | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - |














