Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2025 - 12/2026 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Défenseurs | |
| 02/2023 - 12/2023 | ![]() | Huntsville City FC | Défenseurs | |
| 08/2022 - 02/2023 | ![]() | Butler Bulldogs | Défenseurs | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Chicago FC United | Défenseurs | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Butler Bulldogs | Défenseurs | |
| 07/2021 - 07/2021 | ![]() | Chicago FC United | Défenseurs | |
| 08/2019 - 06/2021 | ![]() | Butler Bulldogs | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 35 | 31 | 4 | 11 | 2.796 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 6 | 1 | 5 | - | 208 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 41 | 32 | 9 | 11 | 3.004 | 1 | - | 3 | 6 | - | - |




