Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Chesham United | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Chesham United | Défenseurs | |
| 09/1991 - 01/1994 | ![]() | Colchester United | Défenseurs | |
| 07/1990 - 09/1991 | ![]() | Fisher Athletic | Défenseurs | |
| 01/1989 - 06/1990 | ![]() | Southend United | Défenseurs | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | Exeter City | Défenseurs | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Aldershot FC | Défenseurs | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Southend United | Défenseurs | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Swindon Town | Défenseurs | |
| 07/1983 - 06/1985 | ![]() | Brentford FC | Défenseurs | |
| 07/1978 - 06/1983 | ![]() | Millwall FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - |









