Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sekhukhune United | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | AmaZulu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Golden Arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Polokwane City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SuperSport United | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | TS Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |








