Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 - 11/2025 | ![]() | Raith Rovers | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Raith Rovers | Défenseurs | 4 | |
| 07/2011 - 06/2024 | ![]() | Hibernian FC | Défenseurs | 4 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Hibernian FC | Défenseurs | 20 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Hibernian FC | Défenseurs | 3 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Hibernian FC | Défenseurs | 33 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 10 | 10 | - | 1 | 930 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 9 | 9 | - | 3 | 734 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premiership | 370 | 351 | 19 | 18 | 31.445 | 15 | - | 8 | 42 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| Championship | 147 | 143 | 4 | 5 | 12.873 | 11 | - | 1 | 14 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 36 | 36 | - | 1 | 3.413 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 32 | 29 | 3 | 2 | 2.751 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Challenge Cup | 5 | 5 | - | 1 | 493 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 617 | 591 | 26 | 31 | 53.359 | 30 | - | - | 65 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | 3 | - | 2 | 229 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 20 | 20 | - | 2 | 1.759 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |




