Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 - 06/2026 | ![]() | Everton FC U18 | Gardiens de but | |
| 04/2026 - 05/2026 | ![]() | Southampton FC U18 | Gardiens de but | |
| 04/2026 - 04/2026 | ![]() | Nottingham Forest U18 | Gardiens de but | |
| 04/2026 - 04/2026 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Gardiens de but | |
| 07/2024 - 04/2026 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







