Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | Hertha BSC | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1957 - 06/1958 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | Attaquants | |
| 07/1949 - 06/1955 | ![]() | TeBe Berlin | Attaquants | |
| 01/1949 - 06/1949 | ![]() | Arminia Hannover | Attaquants | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | SC Charlottenburg | Attaquants | |
| 07/1945 - 06/1947 | ![]() | Arminia Hannover | Attaquants | |
| 07/1939 - 06/1945 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 14 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Deutsche Meisterschaft | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 29 | 29 | - | - | 2.610 | 19 | - | - | - | - | - |





