Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 02/2025 | ![]() | Lyngby BK | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | İstanbulspor AŞ | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | New York RB | Gardiens de but | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | KVC Westerlo | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | New York RB | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2017 - 01/2020 | ![]() | FC Utrecht | Gardiens de but | 1 | |
| 10/2019 - 11/2019 | ![]() | FC Utrecht (J) | Gardiens de but | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Utrecht | Gardiens de but | 16 | |
| 08/2016 - 10/2016 | ![]() | FC Utrecht (J) | Gardiens de but | 16 | |
| 07/2014 - 07/2016 | ![]() | FC Nordsjælland | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | FC Nordsjælland | Gardiens de but | 28 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | AB Gladsaxe | Gardiens de but | 16 | |
| 07/2011 - 01/2013 | ![]() | FC Nordsjælland | Gardiens de but | 25 | |
| 01/2009 - 06/2011 | ![]() | FC Nordsjælland | Gardiens de but | 28 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 8 | 8 | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Challenger Pro League | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Superliga | 89 | 87 | 2 | 1 | 7.897 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 86 | 85 | 1 | - | 7.666 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eerste Divisie | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs Eredivisie | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| SüperLig | 46 | 46 | - | - | 4.140 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Türkiye Kupasi | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 11 | 10 | 1 | - | 929 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 291 | 287 | 4 | 1 | 26.062 | 1 | - | - | 10 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U18 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |










