Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1984 - 06/1984 | ![]() | Tampa Bay Rowdies (old) | Milieux de terrain | ||
| 07/1983 - 12/1983 | ![]() | Minnesota Strikers | Milieux de terrain | ||
| 07/1981 - 06/1983 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Milieux de terrain | ||
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | FC Tulsa | Milieux de terrain | ||
| 07/1977 - 06/1980 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 2 | 2 | - | 1 | 166 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 346 | - | - | - | - | - | - |






