Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Atlético Palmaflor | Milieux de terrain | 26 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Sport Boys Warnes | Milieux de terrain | 4 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Club Aurora | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2015 - 12/2017 | ![]() | Nacional Potosí | Milieux de terrain | 16 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Club San José | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Club San José | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Club Aurora | Milieux de terrain | 13 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Club Aurora | Milieux de terrain | 13 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 4 | - | 1 | 321 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| División Profesional | 250 | 221 | 29 | 42 | 19.322 | 5 | - | 4 | 93 | 6 | 4 | » Tous les matchs | |
| Total | 256 | 226 | 30 | 43 | 19.737 | 5 | - | - | 94 | 6 | 4 |






