Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Newcastle United Jets | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 - 06/2022 | ![]() | Newcastle United Jets | Attaquants | 23 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Chainat Hornbill FC | Attaquants | 10 | |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | Brisbane Roar | Attaquants | 92 | |
| 11/2018 - 12/2018 | ![]() | ATK | Attaquants | 92 | |
| 08/2017 - 12/2017 | ![]() | FK Mladá Boleslav | Attaquants | 32 | |
| 02/2017 - 08/2017 | ![]() | Adelaide United | Attaquants | 92 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Adelaide United | Attaquants | 19 | |
| 07/2015 - 07/2015 | ![]() | AZ Alkmaar | Attaquants | ||
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | PEC Zwolle | Attaquants | 9 | |
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | AZ Alkmaar | Attaquants | 19 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | AZ Alkmaar | Attaquants | 9 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Melbourne City FC | Attaquants | 36 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Étoile rouge de Belgrade | Attaquants | 9 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Melbourne City FC Youth | Attaquants | ||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Melbourne City FC | Attaquants | 19 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FFA CoE | Attaquants | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Perth Glory Youth | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Eredivisie | 4 | 1 | 3 | 1 | 125 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super Liga | 6 | - | 6 | - | 111 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| 1. fotbalová liga | 2 | - | 2 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | AFC Champions League Elite | 4 | - | 4 | - | 31 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| A-League | 67 | 31 | 36 | 16 | 3.161 | 13 | - | 7 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Indian Super League | 3 | - | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 87 | 32 | 55 | 17 | 3.505 | 15 | - | - | 8 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | - | 1 | - | - | - |
















