Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/1999 - 05/2000 | ![]() | Blackpool FC | Milieux de terrain | |
| 08/1997 - 03/1999 | ![]() | Carlisle United | Milieux de terrain | |
| 03/1993 - 08/1997 | ![]() | Leeds United | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | - | 2 | - | 76 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 28 | 17 | 11 | 10 | 1.602 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 11 | 9 | 2 | 1 | 840 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 41 | 26 | 15 | 11 | 2.518 | 3 | - | - | 6 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | 1 | 182 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 182 | - | - | - | - | - | - |





