Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2027 | ![]() | IJsselmeervogels | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | IJsselmeervogels U21 | Milieux de terrain | 8 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Divisie | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Derde Divisie A | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs 3/4 | 2 | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 1 | 4 | 1 | 132 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Divisie 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1.039 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 12 | 1 | 4 | 1.039 | - | - | - | 3 | - | - |


