Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTA Arad | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Botoşani | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Hermannstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | AFC Metalul Buzău | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Agricola Borcea | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Dinamo Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Rapid Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Unirea Slobozia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |











