Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Crotone | Défenseurs | 33 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | Cosenza Calcio | Défenseurs | 3 | |
| 12/2021 - 07/2022 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Défenseurs | 90 | |
| 09/2020 - 08/2021 | ![]() | FC Crotone | Défenseurs | 33 | |
| 08/2019 - 09/2020 | ![]() | US Lecce | Défenseurs | 29 | |
| 02/2015 - 06/2019 | ![]() | Palermo FC | Défenseurs | 3 | |
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Défenseurs | 33 | |
| 08/2013 - 06/2014 | ![]() | Ternana Calcio | Défenseurs | 30 | |
| 07/2013 - 08/2013 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Défenseurs | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Calcio Padova | Défenseurs | 2 | |
| 07/2012 - 07/2012 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Défenseurs | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Sampdoria | Défenseurs | 33 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | US Lecce | Défenseurs | 33 | |
| 07/2010 - 07/2010 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Défenseurs | ||
| 10/2007 - 06/2010 | ![]() | Brescia Calcio | Défenseurs | 33 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | Brescia Calcio U19 | Défenseurs | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | US Salernitana 1919 U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 143 | 96 | 47 | 22 | 9.196 | 6 | - | 9 | 27 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 288 | 235 | 53 | 62 | 20.941 | 20 | - | 10 | 34 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 12 | 11 | 1 | 4 | 1.050 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie C Girone C | 27 | 17 | 10 | 9 | 1.515 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie C Playoff | 2 | - | 2 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 472 | 359 | 113 | 97 | 32.750 | 28 | - | 21 | 68 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 77 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 3 | - | 3 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | - | 4 | - | 154 | 1 | - | - | - | - | - |













