Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bankes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Fred Graham | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eddie Ilderton | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Clive Oliver | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Rejer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
