Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Génesis - Policia Nacional | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | CD Choloma | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | Génesis - Policia Nacional | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Olancho FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Olancho FC | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | CD Marathón | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2020 - 12/2021 | ![]() | Real España | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | CD Marathón | Milieux de terrain | 10 | |
| 08/2017 - 06/2019 | ![]() | Real España | Milieux de terrain | 10 | |
| 08/2016 - 07/2017 | ![]() | ENPPI | Milieux de terrain | 7 | |
| 08/2015 - 07/2016 | ![]() | ENPPI | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Barcelona | Milieux de terrain | ||
| 08/2013 - 06/2014 | ![]() | Real España | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2012 - 08/2013 | ![]() | Seattle Sounders | Milieux de terrain | 15 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Real España | Milieux de terrain | 7 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | RSC Anderlecht | Milieux de terrain | 7 | |
| 04/2009 - 12/2009 | ![]() | Vålerenga IF | Milieux de terrain | 9 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 2 | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 1 | 169 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Serie A | 16 | 8 | 8 | 7 | 780 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 45 | 15 | 30 | 6 | 1.837 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 12 | 11 | 1 | 4 | 921 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Coupe d'Amérique centrale | 4 | 3 | 1 | 3 | 220 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF League | 6 | 5 | 1 | 3 | 441 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Liga Nacional | 179 | 138 | 41 | 103 | 11.154 | 23 | 1 | - | 19 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 17 | 7 | 10 | 5 | 756 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 284 | 189 | 95 | 132 | 16.304 | 33 | 3 | - | 27 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 18 | 15 | 3 | 10 | 1.286 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM relégation | 2 | - | 2 | - | 43 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 30 | 17 | 13 | 13 | 1.612 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 4 | - | 1 | 358 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 6 | 4 | 2 | 4 | 287 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Or | 8 | 7 | 1 | 3 | 588 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 69 | 47 | 22 | 31 | 4.194 | 6 | - | - | 7 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - |













