Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/2011 | ![]() | TSG Neustrelitz | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/1983 - 06/1990 | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | Milieux de terrain | |
| 07/1980 - 10/1983 | ![]() | ASG Vorwärts Neubrandenburg | Milieux de terrain | |
| 07/1976 - 06/1980 | ![]() | TSG Neustrelitz | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR-Liga | 246 | 231 | 15 | 20 | 20.790 | 29 | 11 | - | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| FDGB-Pokal | 9 | 9 | - | 3 | 754 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 255 | 240 | 15 | 23 | 21.544 | 31 | 12 | - | 13 | - | - |



