Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Tigre | Milieux de terrain | 29 | |
| 08/2014 - 01/2015 | ![]() | SD Ponferradina | Milieux de terrain | 6 | |
| 07/2013 - 08/2014 | ![]() | Real Zaragoza | Milieux de terrain | 12 | |
| 07/2013 - 07/2013 | ![]() | Calcio Catania | Milieux de terrain | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Hércules CF | Milieux de terrain | 21 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Calcio Catania | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Calcio Catania | Milieux de terrain | 5 | |
| 07/2010 - 07/2011 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 29 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 18 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 29 | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Rosario Central | Milieux de terrain | 36 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 6 | 1 | 5 | 1 | 201 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 59 | 46 | 13 | 8 | 4.275 | 1 | - | - | 13 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 75 | 56 | 19 | 8 | 5.191 | 2 | - | 1 | 11 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Primera Nacional | 12 | 12 | - | 2 | 979 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Primera | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 157 | 119 | 38 | 19 | 11.023 | 6 | - | - | 25 | - | 1 |







