Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Mutters | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Isaac Baker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| William McLean | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Adolf Miesz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Crewe | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Dougray | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| William Harper | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Langenus | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Heinrich Retschury | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Samuel Thompson | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| George Watson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
