Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Seattle Sounders | Entraîneur | |
| 01/1985 - 12/1990 | ![]() | Tacoma Stars | Entraîneur | |
| 01/1984 - 12/1984 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Entraîneur | |
| 01/1980 - 12/1982 | ![]() | Seattle Sounders | Entraîneur | |
| 01/1979 - 12/1979 | ![]() | FC Tulsa | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1978 - 12/1978 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Attaquants | |
| 01/1977 - 12/1977 | ![]() | Dallas Tornado | Attaquants | |
| 10/1967 - 12/1975 | ![]() | Derby County | Attaquants | |
| 01/1964 - 09/1967 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants | |
| 07/1961 - 01/1964 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 7 | 6 | 1 | - | 561 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 5 | 1 | 4 | - | 196 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 373 | 357 | 16 | 6 | 32.586 | 104 | 21 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 385 | 364 | 21 | 6 | 33.343 | 106 | 21 | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - |










