| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 7 | 3 | 4 | - | 351 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 4 | - | 1 | 381 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 9 | 2 | 7 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 21 | 9 | 12 | 1 | 1.077 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 5 | 5 | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.031 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 4 | 4 | - | 3 | 320 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | 3 | 320 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 4 | 4 | - | 1 | 333 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U19 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 7 | - | 1 | 603 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Matchs amicals | 3 | 3 | - | 1 | 231 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 231 | - | - | - | - | - | - |
UrbyEmanuelson



