Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/1998 - 05/1998 | ![]() | West Bromwich Albion | Attaquants | ||
| 10/1997 - 02/1998 | ![]() | Bolton Wanderers | Attaquants | 32 | |
| 10/1996 - 06/1997 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Attaquants | 26 | |
| 07/1996 - 09/1996 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 21 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 17 | |
| 02/1995 - 06/1995 | ![]() | Aston Villa | Attaquants | 14 | |
| 07/1994 - 01/1995 | ![]() | Leicester City | Attaquants | 16 | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | 7 | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | ||
| 07/1991 - 12/1992 | ![]() | Newcastle United | Attaquants | ||
| 03/1991 - 06/1991 | ![]() | West Ham United | Attaquants | ||
| 03/1990 - 02/1991 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants | ||
| 12/1989 - 03/1990 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | ||
| 07/1985 - 12/1989 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 182 | 162 | 20 | 26 | 14.440 | 22 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 4 | 1 | 3 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 11 | 11 | - | 5 | 817 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 20 | 17 | 3 | - | 1.755 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie A | 5 | 1 | 4 | 1 | 102 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 222 | 192 | 30 | 33 | 17.226 | 28 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 5 | 3 | 2 | 2 | 226 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 7 | 2 | 2 | 586 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |












