Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Newell's Old Boys | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2021 - 01/2026 | ![]() | Racing Club | Gardiens de but | 21 | |
| 06/2022 - 12/2022 | ![]() | Racing Club II | Gardiens de but | ||
| 07/2018 - 06/2021 | ![]() | Racing Club | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Unión La Calera | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2014 - 12/2017 | ![]() | Defensa y Justicia | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Defensa y Justicia | Gardiens de but | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Gardiens de but | 33 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2008 - 06/2010 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Gardiens de but | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Gardiens de but | 22 | |
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Gardiens de but | 36 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 37 | 37 | - | 1 | 3.390 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 19 | 19 | - | - | 1.770 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 226 | 225 | 1 | 7 | 20.002 | - | - | - | 17 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| Copa de la Liga Profesional | 44 | 44 | - | 2 | 3.965 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera Nacional | 10 | 9 | 1 | - | 856 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 17 | 17 | - | - | 1.680 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercopa Argentina | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Trofeo de Campeones | 3 | 3 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Torneo de Reserva | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 376 | 374 | 2 | 10 | 33.793 | - | - | 2 | 29 | - | 3 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Amérique du Sud | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 9 | 7 | 2 | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa América | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 19 | 17 | 2 | - | 1.620 | - | - | - | 1 | - | - |








