Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | NWS Spirit FC | Attaquants | ||
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | Northampton Town | Attaquants | ||
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | Bristol City | Attaquants | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Eendracht Aalst | Attaquants | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Sydney Olympic | Attaquants | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Marconi Stallions | Attaquants | ||
| 01/1989 - 06/1990 | ![]() | Sydney United 58 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 379 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 20 | 17 | 3 | 8 | 1.471 | 9 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 26 | 21 | 5 | 10 | 1.865 | 10 | 1 | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 5 | 1 | 4 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 1 | 4 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 6 | 6 | - | - | 600 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 600 | 3 | - | - | 1 | - | - |









