Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Baden | Milieux de terrain | ||
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | FC Wohlen | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | FC Wohlen | Milieux de terrain | 23 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | FC Winterthur | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 01/2008 | ![]() | Grasshoppers | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Milieux de terrain | 11 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 14 | 9 | 5 | 7 | 739 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Challenge League | 39 | 28 | 11 | 13 | 2.598 | 4 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 53 | 37 | 16 | 20 | 3.337 | 4 | - | - | 7 | - | - |





