Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Sutton Coldfield Town | Milieux de terrain | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Walsall FC | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Happy Valley | Milieux de terrain | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Crewe Alexandra | Milieux de terrain | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Royal Antwerp FC | Milieux de terrain | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Seiko | Milieux de terrain | |
| 12/1982 - 06/1983 | ![]() | Manchester City | Milieux de terrain | |
| 07/1982 - 11/1982 | ![]() | Manchester United | Milieux de terrain | |
| 07/1980 - 06/1982 | ![]() | Coventry City | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 46 | 42 | 4 | 5 | 3.696 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 47 | 43 | 4 | 6 | 3.776 | 6 | - | - | - | - | - |










