Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 - 12/2023 | ![]() | Valour FC | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 01/2023 | ![]() | Valour FC | Milieux de terrain | 16 | |
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | Sligo Rovers | Attaquants | 8 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | FC Edmonton | Attaquants | 16 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | FC Cincinnati | Attaquants | 16 | |
| 07/2013 - 12/2016 | ![]() | FC Edmonton | Attaquants | 16 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Linfield FC | Attaquants | 16 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Glentoran FC | Attaquants | 16 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Glentoran FC | Attaquants | 8 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Glentoran FC | Attaquants | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | AFC Bournemouth | Attaquants | 17 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 7 | 6 | 1 | 3 | 498 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 1 | 274 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| League One | 3 | 3 | - | 3 | 240 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Division | 29 | 25 | 4 | 11 | 2.141 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| FAI Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Canadian Championship | 3 | 2 | 1 | - | 193 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| North American Soccer League | 66 | 57 | 9 | 16 | 5.117 | 16 | 5 | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 114 | 98 | 16 | 34 | 8.643 | 19 | 5 | - | 11 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 4 | 2 | - | 404 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 4 | 2 | - | 404 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U19 EURO | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 2 | 2 | 1 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 EURO | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | North American Soccer League | 2014 Spring Season |










