Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Manly United | Milieux de terrain | ||
| 04/2002 - 06/2004 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Milieux de terrain | ||
| 07/2001 - 03/2002 | ![]() | Central Coast Mariners | Milieux de terrain | ||
| 05/2001 - 06/2001 | ![]() | Manly Warringah Dolphins SC | Milieux de terrain | ||
| 09/1999 - 04/2001 | ![]() | Parramatta Power | Milieux de terrain | ||
| 06/1999 - 08/1999 | ![]() | Blacktown City FC | Milieux de terrain | ||
| 09/1998 - 05/1999 | ![]() | Sydney United 58 | Milieux de terrain | 11 | |
| 01/1992 - 08/1998 | ![]() | Blacktown City FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 80 | 62 | 18 | 21 | 5.469 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 80 | 62 | 18 | 21 | 5.469 | 6 | - | - | - | - | - |






