Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Manningham United | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2008 - 12/2010 | ![]() | Manningham United | Gardiens de but | 23 | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Heidelberg United | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2005 - 12/2006 | ![]() | Green Gully SC | Gardiens de but | ||
| 01/2000 - 12/2004 | ![]() | Preston Lions | Gardiens de but |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Océanie | 4 | 4 | - | 1 | 347 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 347 | - | - | - | - | - | - |





