Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Hapoel Ashkelon | Attaquants | ||
| 07/2011 - 12/2012 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Attaquants | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Ethnikos Asteras | Attaquants | 15 | |
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | AO Egaleo | Attaquants | 33 | |
| 07/2008 - 07/2009 | ![]() | Atromitos | Attaquants | 24 | |
| 11/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Schalke 04 | Attaquants | 31 | |
| 02/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Schalke 04 II | Attaquants | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | FC Schalke 04 U19 | Attaquants | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | USL Dunkerque | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Westfalen (1978-2008) | 5 | 3 | 2 | 1 | 291 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 3 | 2 | 1 | 291 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Bundesliga West | 44 | 41 | 3 | 24 | 3.427 | 19 | - | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 44 | 41 | 3 | 24 | 3.427 | 19 | - | 2 | 5 | - | - |









