Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Abha Club | Attaquants | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | That Ras Club | Attaquants | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Sur SC | Attaquants | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | CD Feirense | Attaquants | 99 | |
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | SC Espinho | Attaquants | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Schötz | Attaquants | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Louhans-Cuiseaux | Attaquants | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | White Star Bruxelles | Attaquants | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | FC Oberneuland | Attaquants | 23 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Nord (2004-2008) | 14 | 5 | 9 | 2 | 510 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda Liga | 4 | 2 | 2 | 1 | 189 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 18 | 7 | 11 | 3 | 699 | 2 | - | - | - | - | - |









