Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club León U19 | Défenseurs | 286 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Club León U17 | Défenseurs | 286 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Club León U15 | Défenseurs | 337 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Club León U14 | Défenseurs | 341 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Fuerzas Basicas | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.283 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.283 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 16 | 14 | 2 | 2 | 1.245 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 1.245 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 31 | 24 | 7 | 5 | 2.228 | 3 | - | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 31 | 24 | 7 | 5 | 2.228 | 3 | - | - | 8 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 24 | 21 | 3 | 5 | 1.875 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 24 | 21 | 3 | 5 | 1.875 | - | - | - | 2 | - | 1 |




