Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Ararat | Entraîneur | |
| 07/2009 - 12/2011 | ![]() | FC Ararat | Entraîneur | |
| 01/2008 - 06/2009 | ![]() | Mika FC | Entraîneur | |
| 07/1996 - 06/2003 | ![]() | FC Ararat | Entraîneur | |
| 07/1991 - 06/1996 | ![]() | Homenetmen | Entraîneur | |
| 01/1991 - 06/1991 | ![]() | FC Kotayk | Entraîneur | |
| 07/1986 - 06/1989 | ![]() | FC Ararat | Entraîneur | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | FC Kotayk | Entraîneur | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | FC Ararat | Entraîneur | |
| 07/1979 - 06/1981 | ![]() | FC Kotayk | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1969 - 12/1978 | ![]() | FC Ararat | Milieux de terrain | ||
| 01/1968 - 12/1968 | ![]() | Spartak Yerevan | Milieux de terrain | ||
| 01/1967 - 12/1967 | ![]() | FC Ararat | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 4 | 2 | - | 446 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | 1 | 360 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 11 | 2 | 1 | 1.076 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 3 | - | 2 | 185 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM relégation | 1 | 1 | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 5 | 3 | 2 | 2 | 220 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 2 | 2 | 1 | 259 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 9 | 4 | 6 | 694 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Vysshaya Liga | 1976 Spring |








