Journée 38
26.05.2013 21:00
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 38 | 25 | 8 | 5 | 69:23 | 46 | 83 | |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 42:36 | 6 | 71 | |
| 3 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 38 | 19 | 10 | 9 | 61:38 | 23 | 67 | |
| 4 | ![]() | OGC Nice | Nice | 38 | 18 | 10 | 10 | 57:46 | 11 | 64 | |
| 5 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 38 | 16 | 15 | 7 | 60:32 | 28 | 63 | |
| 6 | ![]() | Lille OSC | Lille | 38 | 16 | 14 | 8 | 59:40 | 19 | 62 | |
| 7 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 38 | 13 | 16 | 9 | 40:34 | 6 | 55 | |
| 8 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 38 | 14 | 11 | 13 | 57:58 | -1 | 53 | |
| 9 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:51 | 3 | 52 | |
| 10 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 38 | 13 | 12 | 13 | 49:47 | 2 | 51 | |
| 11 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:53 | -4 | 48 | |
| 12 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50:66 | -16 | 47 | |
| 13 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:59 | -11 | 46 | |
| 14 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 38 | 10 | 13 | 15 | 33:42 | -9 | 43 | |
| 15 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:57 | -16 | 41 | |
| 16 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 46:53 | -7 | 40 | |
| 17 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 38 | 9 | 15 | 14 | 39:51 | -12 | 40 | |
| 18 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:58 | -20 | 38 | |
| 19 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 38 | 8 | 13 | 17 | 43:61 | -18 | 37 | |
| 20 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 38 | 8 | 5 | 25 | 32:62 | -30 | 29 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 19 | 13 | 4 | 2 | 34:10 | 24 | 43 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 19 | 12 | 4 | 3 | 25:18 | 7 | 40 |
| 3 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:14 | 19 | 38 |
| 4 | ![]() | OGC Nice | Nice | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 19 | 11 | 4 | 4 | 36:13 | 23 | 37 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:17 | 17 | 37 |
| 7 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 19 | 10 | 6 | 3 | 38:25 | 13 | 36 |
| 8 | ![]() | Lille OSC | Lille | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:16 | 16 | 34 |
| 9 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:21 | 11 | 33 |
| 10 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 19 | 8 | 8 | 3 | 22:19 | 3 | 32 |
| 11 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 19 | 8 | 7 | 4 | 20:13 | 7 | 31 |
| 12 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:26 | 4 | 30 |
| 13 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:26 | 4 | 28 |
| 14 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 19 | 6 | 8 | 5 | 25:24 | 1 | 26 |
| 15 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | 26 |
| 16 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 31:25 | 6 | 25 |
| 17 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:26 | -1 | 23 |
| 18 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 |
| 19 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:26 | -9 | 20 |
| 20 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 19 | 5 | 3 | 11 | 17:26 | -9 | 18 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:13 | 22 | 40 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 19 | 9 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 31 |
| 3 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:21 | 6 | 30 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:24 | 3 | 28 |
| 5 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 19 | 5 | 11 | 3 | 24:19 | 5 | 26 |
| 6 | ![]() | OGC Nice | Nice | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:29 | -7 | 26 |
| 7 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 19 | 5 | 8 | 6 | 18:15 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:21 | -2 | 23 |
| 9 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:32 | -7 | 23 |
| 10 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:32 | -11 | 18 |
| 11 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:31 | -15 | 18 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:33 | -14 | 17 |
| 13 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:40 | -20 | 17 |
| 14 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 19 | 2 | 10 | 7 | 20:31 | -11 | 16 |
| 15 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:28 | -13 | 15 |
| 16 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:32 | -15 | 15 |
| 17 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 19 | 4 | 2 | 13 | 21:37 | -16 | 14 |
| 18 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 19 | 2 | 5 | 12 | 18:37 | -19 | 11 |
| 20 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 19 | 3 | 2 | 14 | 15:36 | -21 | 11 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:12 | 24 | 38 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:17 | 16 | 38 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 19 | 12 | 2 | 5 | 24:20 | 4 | 38 |
| 4 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:24 | 5 | 32 |
| 5 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:29 | 3 | 31 |
| 6 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:24 | 7 | 29 |
| 7 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 19 | 6 | 11 | 2 | 21:14 | 7 | 29 |
| 8 | ![]() | Lille OSC | Lille | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:18 | 6 | 29 |
| 9 | ![]() | OGC Nice | Nice | 19 | 7 | 8 | 4 | 26:26 | 0 | 29 |
| 10 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:14 | 10 | 27 |
| 11 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:24 | 5 | 26 |
| 12 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:20 | 5 | 26 |
| 13 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:41 | -15 | 22 |
| 14 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:29 | -8 | 21 |
![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:28 | -8 | 21 | |
| 15 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:20 | -4 | 19 |
| 16 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:32 | -10 | 19 |
| 18 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:29 | -12 | 16 |
| 19 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:37 | -17 | 13 |
| 20 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 19 | 1 | 8 | 10 | 15:33 | -18 | 11 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 19 | 14 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 45 |
| 2 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 19 | 9 | 9 | 1 | 36:18 | 18 | 36 |
| 3 | ![]() | OGC Nice | Nice | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:20 | 11 | 35 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | 19 | 9 | 6 | 4 | 35:22 | 13 | 33 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 19 | 9 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | 33 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:21 | 7 | 29 |
| 7 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:25 | -2 | 27 |
| 8 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | 26 |
| 9 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 19 | 8 | 2 | 9 | 25:27 | -2 | 26 |
| 10 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:25 | -1 | 25 |
| 11 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:27 | -3 | 25 |
| 12 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:28 | -4 | 25 |
| 13 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | 24 |
| 14 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 24 |
| 15 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:29 | -4 | 22 |
| 16 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:21 | 3 | 21 |
| 17 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 19 | 4 | 9 | 6 | 18:22 | -4 | 21 |
| 18 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:29 | -11 | 19 |
| 19 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:35 | -16 | 14 |
| 20 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 19 | 2 | 2 | 15 | 12:34 | -22 | 8 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 38 | 15 | 19 | 4 | 27:11 | 16 | 64 |
| 2 | ![]() | Lille OSC | Lille | 38 | 15 | 15 | 8 | 29:15 | 14 | 60 |
| 3 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 38 | 14 | 17 | 7 | 29:14 | 15 | 59 |
| 4 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 38 | 12 | 20 | 6 | 21:14 | 7 | 56 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 38 | 12 | 20 | 6 | 16:15 | 1 | 56 |
| 6 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 38 | 15 | 8 | 15 | 27:26 | 1 | 53 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 38 | 10 | 21 | 7 | 23:19 | 4 | 51 |
| 8 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 38 | 12 | 14 | 12 | 13:13 | 0 | 50 |
| 9 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 38 | 12 | 13 | 13 | 25:24 | 1 | 49 |
| 10 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 38 | 11 | 16 | 11 | 20:25 | -5 | 49 |
| 11 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 38 | 9 | 18 | 11 | 22:23 | -1 | 45 |
| 12 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 38 | 8 | 20 | 10 | 16:15 | 1 | 44 |
| 13 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 38 | 8 | 20 | 10 | 21:23 | -2 | 44 |
| 14 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 38 | 9 | 17 | 12 | 21:25 | -4 | 44 |
| 15 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 38 | 9 | 17 | 12 | 21:27 | -6 | 44 |
| 16 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 19:27 | -8 | 44 |
| 17 | ![]() | OGC Nice | Nice | 38 | 8 | 19 | 11 | 16:18 | -2 | 43 |
| 18 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 38 | 8 | 16 | 14 | 20:26 | -6 | 40 |
| 19 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 38 | 8 | 15 | 15 | 15:25 | -10 | 39 |
| 20 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 38 | 8 | 15 | 15 | 12:28 | -16 | 39 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 38 | 22 | 9 | 7 | 42:12 | 30 | 75 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 38 | 18 | 11 | 9 | 40:24 | 16 | 65 |
| 3 | ![]() | OGC Nice | Nice | 38 | 18 | 11 | 9 | 41:28 | 13 | 65 |
| 4 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 38 | 17 | 13 | 8 | 31:18 | 13 | 64 |
| 5 | ![]() | Lille OSC | Lille | 38 | 16 | 9 | 13 | 30:25 | 5 | 57 |
| 6 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 38 | 13 | 17 | 8 | 24:19 | 5 | 56 |
| 7 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 38 | 15 | 10 | 13 | 33:24 | 9 | 55 |
| 8 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 38 | 12 | 18 | 8 | 26:21 | 5 | 54 |
| 9 | ![]() | FC Lorient | Lorient | 38 | 14 | 10 | 14 | 30:32 | -2 | 52 |
| 10 | ![]() | Valenciennes FC | VAFC | 38 | 12 | 13 | 13 | 24:29 | -5 | 49 |
| 11 | ![]() | Thonon Évian GGFC | Thonon Évian FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 27:26 | 1 | 48 |
| 12 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | 38 | 9 | 17 | 12 | 26:28 | -2 | 44 |
| 13 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 38 | 9 | 17 | 12 | 26:32 | -6 | 44 |
| 14 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 27:34 | -7 | 44 |
| 15 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 38 | 9 | 15 | 14 | 20:29 | -9 | 42 |
| 16 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 38 | 9 | 15 | 14 | 18:28 | -10 | 42 |
| 17 | ![]() | SC Bastia | Bastia | 38 | 9 | 14 | 15 | 30:40 | -10 | 41 |
| 18 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 38 | 9 | 13 | 16 | 21:38 | -17 | 40 |
| 19 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | 38 | 10 | 9 | 19 | 20:34 | -14 | 39 |
| 20 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 38 | 9 | 9 | 20 | 18:33 | -15 | 36 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relégation
- Dem AC Ajaccio wurde vom Verband zwei Punkte abgezogen. Die Strafe resultierte aus einem Fehlverhalten der Fans am Ende der letzten Saison im Spiel gegen Lyon.




















