Journée 46
06.05.2007 14:00
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Birmingham City | Birmingham | 23 | 15 | 5 | 3 | 37:18 | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | Colchester United | Colchester | 23 | 15 | 4 | 4 | 46:19 | 27 | 49 |
| 3 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | 21 | 49 |
| 4 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:18 | 20 | 49 |
| 5 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 23 | 14 | 4 | 5 | 51:24 | 27 | 46 |
| 6 | ![]() | Southampton FC | Southampton | 23 | 13 | 6 | 4 | 36:20 | 16 | 45 |
| 7 | ![]() | Derby County | Derby | 23 | 13 | 6 | 4 | 33:19 | 14 | 45 |
| 8 | ![]() | Stoke City | Stoke City | 23 | 12 | 8 | 3 | 35:16 | 19 | 44 |
| 9 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 23 | 13 | 2 | 8 | 40:29 | 11 | 41 |
| 10 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 23 | 12 | 5 | 6 | 33:28 | 5 | 41 |
| 11 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 33:18 | 15 | 40 |
| 12 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 23 | 12 | 3 | 8 | 33:22 | 11 | 39 |
| 13 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 23 | 10 | 8 | 5 | 36:26 | 10 | 38 |
| 14 | ![]() | Coventry City | Coventry | 23 | 11 | 4 | 8 | 30:25 | 5 | 37 |
| 15 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 12 | 36 |
| 16 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:36 | 2 | 36 |
| 17 | ![]() | Norwich City | Norwich City | 23 | 10 | 5 | 8 | 29:25 | 4 | 35 |
| 18 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 23 | 10 | 4 | 9 | 27:30 | -3 | 34 |
| 19 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:29 | 2 | 33 |
| 20 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:29 | -2 | 31 |
| 21 | ![]() | Hull City | Hull City | 23 | 8 | 3 | 12 | 33:32 | 1 | 27 |
| 22 | ![]() | Leicester City | Leicester | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:31 | -5 | 26 |
| 23 | ![]() | Luton Town | Luton Town | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:40 | -7 | 26 |
| 24 | ![]() | Southend United | Southend United | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:38 | -9 | 24 |
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 23 | 12 | 3 | 8 | 38:29 | 9 | 39 |
| 2 | ![]() | Derby County | Derby | 23 | 12 | 3 | 8 | 29:27 | 2 | 39 |
| 3 | ![]() | Birmingham City | Birmingham | 23 | 11 | 3 | 9 | 30:24 | 6 | 36 |
| 4 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:30 | 2 | 35 |
| 5 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 35 |
| 6 | ![]() | Southampton FC | Southampton | 23 | 8 | 6 | 9 | 41:33 | 8 | 30 |
| 7 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:31 | -1 | 30 |
| 8 | ![]() | Stoke City | Stoke City | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:25 | 2 | 29 |
| 9 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:36 | -9 | 29 |
| 10 | ![]() | Leicester City | Leicester | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:33 | -10 | 27 |
| 11 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 26 |
| 12 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:36 | -10 | 25 |
| 13 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:35 | -11 | 24 |
| 14 | ![]() | Hull City | Hull City | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:35 | -17 | 22 |
| 15 | ![]() | Norwich City | Norwich City | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:46 | -19 | 22 |
| 16 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 23 | 5 | 6 | 12 | 24:30 | -6 | 21 |
| 17 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:26 | -9 | 21 |
| 18 | ![]() | Colchester United | Colchester | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:37 | -13 | 20 |
| 19 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:39 | -16 | 20 |
| 20 | ![]() | Coventry City | Coventry | 23 | 5 | 4 | 14 | 17:37 | -20 | 19 |
| 21 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 23 | 6 | 1 | 16 | 26:56 | -30 | 19 |
| 22 | ![]() | Southend United | Southend United | 23 | 4 | 6 | 13 | 18:42 | -24 | 18 |
| 23 | ![]() | Luton Town | Luton Town | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:41 | -21 | 14 |
| 24 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 23 | 3 | 3 | 17 | 19:42 | -23 | 12 |
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Birmingham City | Birmingham | 23 | 14 | 4 | 5 | 38:22 | 16 | 46 |
| 2 | ![]() | Derby County | Derby | 23 | 13 | 4 | 6 | 33:25 | 8 | 43 |
| 3 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 23 | 11 | 8 | 4 | 35:22 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() | Southampton FC | Southampton | 23 | 11 | 6 | 6 | 37:27 | 10 | 39 |
| 5 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:26 | 8 | 39 |
| 6 | ![]() | Colchester United | Colchester | 23 | 11 | 4 | 8 | 39:26 | 13 | 37 |
| 7 | ![]() | Stoke City | Stoke City | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:18 | 12 | 37 |
| 8 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 23 | 10 | 6 | 7 | 39:24 | 15 | 36 |
| 9 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:25 | 7 | 36 |
| 10 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 23 | 10 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 35 |
| 11 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:30 | 2 | 34 |
| 12 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:28 | 0 | 33 |
| 13 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:31 | -1 | 33 |
| 14 | ![]() | Coventry City | Coventry | 23 | 10 | 3 | 10 | 21:23 | -2 | 33 |
| 15 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 23 | 8 | 5 | 10 | 34:33 | 1 | 29 |
| 16 | ![]() | Norwich City | Norwich City | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:37 | -7 | 29 |
| 17 | ![]() | Leicester City | Leicester | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:29 | -5 | 28 |
| 18 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 23 | 7 | 5 | 11 | 26:30 | -4 | 26 |
| 19 | ![]() | Luton Town | Luton Town | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:38 | -9 | 26 |
| 20 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 23 | 6 | 6 | 11 | 31:38 | -7 | 24 |
| 21 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:41 | -13 | 23 |
| 22 | ![]() | Hull City | Hull City | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:35 | -13 | 20 |
| 23 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 23 | 6 | 2 | 15 | 24:43 | -19 | 20 |
| 24 | ![]() | Southend United | Southend United | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:39 | -21 | 16 |
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 23 | 17 | 3 | 3 | 44:17 | 27 | 54 |
| 2 | ![]() | Derby County | Derby | 23 | 12 | 5 | 6 | 29:21 | 8 | 41 |
| 3 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 23 | 12 | 5 | 6 | 38:31 | 7 | 41 |
| 4 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 23 | 12 | 4 | 7 | 42:31 | 11 | 40 |
| 5 | ![]() | Birmingham City | Birmingham | 23 | 12 | 4 | 7 | 29:20 | 9 | 40 |
| 6 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:21 | 12 | 39 |
| 7 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 23 | 11 | 5 | 7 | 40:35 | 5 | 38 |
| 8 | ![]() | Southampton FC | Southampton | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:26 | 14 | 36 |
| 9 | ![]() | Stoke City | Stoke City | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:23 | 9 | 36 |
| 10 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:34 | 1 | 34 |
| 11 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 23 | 10 | 3 | 10 | 30:26 | 4 | 33 |
| 12 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 23 | 11 | 0 | 12 | 29:31 | -2 | 33 |
| 13 | ![]() | Colchester United | Colchester | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:30 | 1 | 32 |
| 14 | ![]() | Hull City | Hull City | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:32 | -3 | 29 |
| 15 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:30 | -7 | 29 |
| 16 | ![]() | Norwich City | Norwich City | 23 | 8 | 4 | 11 | 26:34 | -8 | 28 |
| 17 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 23 | 9 | 0 | 14 | 25:44 | -19 | 27 |
| 18 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:29 | -7 | 26 |
| 19 | ![]() | Southend United | Southend United | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:41 | -12 | 26 |
| 20 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 23 | 6 | 7 | 10 | 23:27 | -4 | 25 |
| 21 | ![]() | Leicester City | Leicester | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:35 | -10 | 25 |
| 22 | ![]() | Coventry City | Coventry | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:39 | -13 | 23 |
| 23 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:24 | -4 | 21 |
| 24 | ![]() | Luton Town | Luton Town | 23 | 3 | 5 | 15 | 24:43 | -19 | 14 |
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
- Leeds United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen.
























