Journée 36
22.05.2026 16:00
22.05.2026 18:15
23.05.2026 16:00
23.05.2026 18:45
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | 36 | 27 | 5 | 4 | 93:28 | 65 | 86 | |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 36 | 20 | 8 | 8 | 61:36 | 25 | 68 | |
| 3 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 36 | 15 | 9 | 12 | 47:46 | 1 | 54 | |
| 4 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 36 | 14 | 11 | 11 | 49:36 | 13 | 53 | |
| 5 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 36 | 10 | 14 | 12 | 40:52 | -12 | 44 | |
| 6 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39:50 | -11 | 43 | |
| 7 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 36 | 11 | 8 | 17 | 40:48 | -8 | 41 | |
| 8 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 36 | 10 | 11 | 15 | 46:61 | -15 | 41 | |
| 9 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 36 | 8 | 11 | 17 | 27:49 | -22 | 35 | |
| 10 | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | 36 | 6 | 10 | 20 | 37:73 | -36 | 28 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:15 | 34 | 45 |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:18 | 15 | 38 |
| 3 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:21 | 5 | 33 |
| 4 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:15 | 14 | 32 |
| 5 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:25 | 1 | 29 |
| 6 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:25 | -1 | 29 |
| 7 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 |
| 8 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 23 |
| 9 | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:31 | -9 | 21 |
| 10 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 18 | 4 | 7 | 7 | 12:19 | -7 | 19 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | 18 | 13 | 2 | 3 | 44:13 | 31 | 41 |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:18 | 10 | 30 |
| 3 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:21 | -1 | 21 |
| 4 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:25 | -4 | 21 |
| 5 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:26 | -6 | 20 |
| 6 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:25 | -8 | 17 |
| 7 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:30 | -15 | 16 |
| 8 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 18 | 2 | 9 | 7 | 16:27 | -11 | 15 |
| 9 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 18 | 2 | 6 | 10 | 20:36 | -16 | 12 |
| 10 | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | 18 | 1 | 4 | 13 | 15:42 | -27 | 7 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | 36 | 23 | 8 | 5 | 40:10 | 30 | 77 |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 36 | 15 | 13 | 8 | 28:22 | 6 | 58 |
| 3 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 36 | 13 | 14 | 9 | 22:16 | 6 | 53 |
| 4 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 36 | 12 | 16 | 8 | 28:21 | 7 | 52 |
| 5 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 36 | 13 | 13 | 10 | 24:20 | 4 | 52 |
| 6 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 36 | 11 | 15 | 10 | 23:28 | -5 | 48 |
| 7 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 36 | 11 | 10 | 15 | 20:25 | -5 | 43 |
| 8 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 36 | 8 | 14 | 14 | 11:24 | -13 | 38 |
| 9 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 36 | 6 | 14 | 16 | 20:29 | -9 | 32 |
| 10 | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | 36 | 2 | 15 | 19 | 13:34 | -21 | 21 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo Zagreb | Din. Zagreb | 36 | 21 | 11 | 4 | 53:18 | 35 | 74 |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 36 | 17 | 14 | 5 | 33:14 | 19 | 65 |
| 3 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | 36 | 14 | 13 | 9 | 27:20 | 7 | 55 |
| 4 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 36 | 12 | 10 | 14 | 20:27 | -7 | 46 |
| 5 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 36 | 11 | 12 | 13 | 19:25 | -6 | 45 |
| 6 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 36 | 11 | 12 | 13 | 23:33 | -10 | 45 |
| 7 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 36 | 10 | 14 | 12 | 19:21 | -2 | 44 |
| 8 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 36 | 9 | 13 | 14 | 16:25 | -9 | 40 |
| 9 | ![]() | NK Vukovar 91 | Vukovar | 36 | 8 | 13 | 15 | 24:39 | -15 | 37 |
| 10 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 36 | 5 | 12 | 19 | 16:28 | -12 | 27 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais










