Classement
Groupe A
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | Iraq | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
| 2 | Koweït | Koweït | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
| 3 | Oman | Oman | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | Palestine | Palestine | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 5 | Pakistan | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
- Qualification
Groupe B
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | Yémen | Yémen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | Turkménistan | Turkménistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
- Qualification
Groupe C
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadjikistan | Tadjikistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | Liban | Liban | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | Syrie | Syrie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | Maldives | Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualification
Groupe D
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | Kirghizistan | Kirghizistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | Émirats arabes unis | Ém. arabes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | Népal | Népal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
- Qualification
Groupe E
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahreïn | Bahreïn | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | Jordanie | Jordanie | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 3 | Bhoutan | Bhoutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 4 | Bangladesh | Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Qualification
Groupe F
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | Arabie saoudite | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | Ouzbékistan | Ouzbékistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 3 | Afghanistan | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | Inde | Inde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Qualification
Groupe G
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaisie | Malaisie | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 12 | |
| 2 | Cambodge | Cambodge | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | 9 | |
| 3 | Thaïlande | Thaïlande | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:3 | 28 | 6 | |
| 4 | Brunei | Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:26 | -22 | 3 | |
| 5 | Îles Mariannes du Nord | Mariann. N. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:44 | -41 | 0 |
- Qualification
Groupe H
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
| 2 | Laos | Laos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 3 | Taïwan | Taïwan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 3 | |
| 4 | Macao | Macao | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
- Qualification
Groupe I
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | Corée du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
| 2 | Chine | Chine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | Birmanie | Birmanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
| 4 | Singapour | Singapour | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | 0 |
- Qualification
Groupe J
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:0 | 19 | 7 | |
| 2 | Vietnam | Vietnam | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 3 | Mongolie | Mongolie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | 3 | |
| 4 | Guam | Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | -14 | 0 |
- Qualification
Groupe K
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésie | Indonésie | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | Corée du Nord | Corée du Nord | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 3 | Hong Kong | Hong Kong | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 4 | Timor oriental | Timor oriental | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Qualification
Buteurs
| Aucune donnée disponible. |
|---|
