Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cork City | Cork City | 18 | 13 | 3 | 2 | 34:11 | 23 | 42 |
| 2 | ![]() | UC Dublin | UC Dublin | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:18 | 10 | 30 |
| 3 | ![]() | Cobh Ramblers | Cobh Ramblers | 18 | 8 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 28 |
| 4 | ![]() | Bray Wanderers | Bray Wanderers | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:24 | 8 | 27 |
| 5 | ![]() | Wexford FC | Wexford FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 25 |
| 6 | ![]() | Longford Town | Longford Town | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:18 | -2 | 22 |
| 7 | ![]() | Athlone Town | Athlone Town | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:22 | -6 | 22 |
| 8 | ![]() | Finn Harps | Finn Harps | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 18 |
| 9 | ![]() | Kerry FC | Kerry FC | 18 | 3 | 7 | 8 | 17:24 | -7 | 16 |
| 10 | ![]() | Treaty United | Treaty United | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:27 | -10 | 15 |
- Promotion
- Play-off
- R = Équipe reléguée
Buteurs
| # | Nom | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pén | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Mpongo | Hans Mpongo | ![]() | Cork City | 18 | 10 | 1 | 0,56 |
| 2 | ![]() | S. Maguire | Seán Maguire | ![]() | Cork City | 15 | 8 | 2 | 0,53 |
![]() | D. McGlade | Dylan McGlade | ![]() | Cobh Ramblers | 14 | 8 | 4 | 0,57 | |
| 4 | ![]() | C. Behan | Ciaran Behan | ![]() | UC Dublin | 16 | 7 | 0 | 0,44 |
![]() | B. McCormack | Ben McCormack | ![]() | Bray Wanderers | 17 | 7 | 0 | 0,41 | |
![]() | C. Curtis | Cian Curtis | ![]() | Treaty United | 18 | 7 | 3 | 0,39 | |
![]() | J. Doyle | Jake Doyle | ![]() | Wexford FC | 18 | 7 | 1 | 0,39 |





















