Arbitre
| # | Nom | Pays | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Waldron | Nouvelle-Zélande | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Abdelkader Zitouni | Tahiti | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Médéric Lacour | Nouvelle-Calédonie | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Joel Hopkken | Vanuatu | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | Nelson Sogo | Iles Salomon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Campbell-Kirk Kawana-Waugh | Nouvelle-Zélande | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Salesh Chand | Fidji | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Robinson Banga | Vanuatu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | George Time | Iles Salomon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |



















