Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amara Traoré | 232 | 15 |
| 2 | ![]() | Wilfried Niflore | 75 | 4 |
| 3 | ![]() | Fernando Casartelli | 39 | 3 |
![]() | Emmanuel Desgeorges | 98 | 3 | |
![]() | Stéphane Roda | 59 | 3 | |
| 6 | ![]() | Grégory Carmona | 33 | 2 |
![]() | Steeve Théophile | 30 | 2 | |
| 8 | ![]() | Vincent Bernardet | 45 | 1 |
![]() | Alain Cavéglia | 6 | 1 | |
![]() | Kamar Cherrad | 21 | 1 | |
![]() | Philippe Correia | 288 | 1 | |
![]() | Dramane Coulibaly | 34 | 1 | |
![]() | Mahamat Hissein | 40 | 1 | |
![]() | Abdellah Kharbouchi | 22 | 1 | |
![]() | Patrice Marquet | 35 | 1 | |
![]() | Shiva Star N'Zigou | 18 | 1 | |
![]() | Réginald Ray | 31 | 1 | |
![]() | Jean-Louis Valois | 42 | 1 |


















