Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álex del Río | 33 | 1 | 0 | 2.998 | 34 |
| 2 | ![]() | Trabazo | 27 | 6 | 13 | 2.441 | 33 |
| 3 | ![]() | Kiki | 25 | 7 | 22 | 1.982 | 32 |
| 4 | ![]() | Plusco | 23 | 8 | 7 | 2.122 | 31 |
![]() | Diego García | 20 | 11 | 17 | 1.735 | 31 | |
| 6 | ![]() | Chapi | 21 | 9 | 11 | 1.790 | 30 |
![]() | Rubén Cruz | 17 | 13 | 8 | 1.686 | 30 | |
| 8 | ![]() | Antonio Ayala | 27 | 0 | 0 | 2.430 | 27 |
![]() | Carlos Valverde | 24 | 3 | 23 | 1.798 | 27 | |
| 10 | ![]() | Cachana | 25 | 0 | 1 | 2.226 | 25 |
![]() | Miguel Reina | 17 | 8 | 3 | 1.634 | 25 | |
| 12 | ![]() | Titi Romero | 5 | 19 | 4 | 667 | 24 |
| 13 | ![]() | David Segura | 17 | 4 | 13 | 1.427 | 21 |
| 14 | ![]() | Edu Oriol | 15 | 1 | 3 | 1.306 | 16 |
![]() | Perotti | 11 | 5 | 4 | 1.068 | 16 | |
| 16 | ![]() | Checa | 14 | 1 | 1 | 1.209 | 15 |
| 17 | ![]() | Rober Aguilera | 8 | 6 | 6 | 723 | 14 |
![]() | David Giráldez | 4 | 10 | 4 | 399 | 14 | |
| 19 | ![]() | Fran Núñez | 13 | 0 | 2 | 1.079 | 13 |
![]() | Álvaro Caro | 9 | 4 | 2 | 851 | 13 | |
| 21 | ![]() | Jesús Braganza | 9 | 3 | 1 | 925 | 12 |
| 22 | ![]() | Ceballos | 0 | 11 | 0 | 166 | 11 |
| 23 | ![]() | Douglas Jr. | 3 | 7 | 3 | 287 | 10 |
| 24 | ![]() | Pablo Luque | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
| 25 | ![]() | Pozo | 5 | 1 | 2 | 368 | 6 |
![]() | José Luis Gil | 1 | 5 | 1 | 156 | 6 | |
| 27 | ![]() | Chema Almansa | 2 | 3 | 2 | 236 | 5 |
| 28 | ![]() | Debe | 2 | 2 | 1 | 249 | 4 |
![]() | Félix Gómez | 0 | 4 | 0 | 53 | 4 | |
| 30 | ![]() | Véjar | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 |






























