Matches Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Smand | Floris Smand | Défenseurs | 37 | 3.303 | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Ramón Vila | Ramón Vila | Gardiens de but | 36 | 3.228 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Fidel | Fidel | Attaquants | 36 | 2.997 | 35 | 1 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Nacho Quintana | Nacho Quintana | Milieux de terrain | 35 | 2.735 | 32 | 3 | 18 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Manu Molina | Manu Molina | Milieux de terrain | 34 | 2.630 | 29 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Álex Serradell | Álex Serradell | Défenseurs | 32 | 2.448 | 28 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Guillermo | Guillermo | Milieux de terrain | 33 | 2.396 | 29 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Dioni | Dioni | Attaquants | 34 | 2.394 | 27 | 7 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Clemente | Clemente | Défenseurs | 32 | 2.354 | 26 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | David Ruiz | David Ruiz | Défenseurs | 32 | 2.212 | 24 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Bustillo | Bustillo | Milieux de terrain | 32 | 2.076 | 23 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Alejandro Ibarrondo | Alejandro Ibarrondo | Attaquants | 34 | 1.803 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | H. Bellari | Hamza Bellari | Attaquants | 34 | 1.294 | 15 | 19 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Arnau Gaixas | Arnau Gaixas | Défenseurs | 16 | 1.174 | 14 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Borja Calvo | Borja Calvo | Milieux de terrain | 25 | 1.173 | 12 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Rober Ibáñez | Rober Ibáñez | Attaquants | 19 | 736 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | D. Đumić | Dario Đumić | Défenseurs | 13 | 721 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Jaime Vallejo | Jaime Vallejo | Défenseurs | 17 | 639 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Rafa Núñez | Rafa Núñez | Milieux de terrain | 20 | 398 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Quintanilla | Quintanilla | Milieux de terrain | 9 | 296 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Hugo Alba | Hugo Alba | Attaquants | 13 | 291 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Pablo Valencia | Pablo Valencia | Gardiens de but | 3 | 191 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | B. Billups | Boston Billups | Milieux de terrain | 8 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Ó. Vega | Óscar Vega | Défenseurs | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Hugo González | Hugo González | Milieux de terrain | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























